Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
Консультация | ||
B01.064.001 | Первичная консультация специалиста: осмотр чел-лиц. области, собеседование с врачом, рекомендация врача (без диагностических мероприятий) | 1000 |
B01.064.002 | Повторная консультация специалиста: осмотр чел-лиц. области, собеседование с врачом, рекомендация врача (без диагностических мероприятий) | 500 |
B01.064.003 | Составление комплексного плана лечения по КТ , ОПТГ | 2000 |
B01.064.004 | Прием пациента для продолжения начатого лечения | 500 |
B01.064.005 | Планирование и визуализация сложных имплантационных схем лечения с составлением плана лечения | 2500 |
B01.064.006 | Планирование и визуализация сложного ортопедического лечения вкупе со смежными специалистами | 3500 |
Диагностические исследования | ||
A06.07.001.010 | Цифровая рентгеновская RVG диагностика | 400 |
A06.07.001.020 | Контрольная Цифровая рентгеновская RVG диагностика | 300 |
A06.07.002 | Чтение рентгенограммы | 600 |
A03.07.001 | Лечение зубов с применением оптики | 5100 |
А02.07.003 | Электроодонтодиагностика (ЭОД) | 600 |
Анестезия | ||
B01.003.001.010 | Анестезия аппликационная | 200 |
B01.003.001.020 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная | 600 |
B01.003.001.040 | Анестезия инфильтрационная (дополнительная инъекция) | 500 |
Дополнительные общие манипуляции | ||
A16.07.001.210 | Восстановление зуба временной пломбой | 500 |
A16.07.001.220 | Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой (Temp-it) | 500 |
A16.07.093 | Ретракция десневой борозды | 100 |
A16.07.094 | Изоляция коффердамом | 1000 |
A16.07.095 | Использование роторасширителя Optra Gate | 600 |
A16.07.096 | Коагуляция десны | 1500 |
A16.07.097 | Шлифовка и полировка пломб, коронок | 600 |
А16.07.098 | Антисептическая обработка полости зуба | 200 |
А16.07.099 | Ультразвуковая обработка полости зуба | 300 |
А16.07.100 | Пескоструйная обработка полости зуба | 700 |
А16.07.101 | Препарирование кариозной полости | 1000 |
А16.07.102 | Постановка Драй типсы | 500 |
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | ||
B01.064.007 | Обучение правилам личной гигиены, контроль состояния полости рта, подбор индивидуальных средств по уходу за полостью рта | 300 |
A16.07.098.010 | Комплексная гигиеническая обработка полости рта: ультразвук, полировка, Air Flow, медикаментозная обработка, фторирование | 7700 |
A16.07.098.020 | Гигиеническая обработка полости рта: ультразвук, полировка, медикаментозная обработка | 5500 |
A16.07.098.030 | Удаление над и поддесневых зубных отложений ультразвуком (один зуб) | 100 |
A16.07.098.040 | Удаление над и поддесневых зубных отложений ручным способом (один зуб) | 100 |
A16.07.098.050 | Полирование зубов пастой (один зуб) | 100 |
A16.07.098.060 | Профилактическая чистка “Air Flow“ | 2500 |
A16.07.100.010 | Лечение гиперчувствительности корней зубов препаратами “Sial&Protect”, “GLUMA Desensitizer” (корней одного зуба) | 500 |
A16.07.100.020 | Лечение гиперчувствительности корней зубов препаратами “Sial&Protect”, “GLUMA Desensitizer” (обе челюсти, при отбеливании) | 2000 |
A16.07.098.070 | Антисептическая обработка полости рта | 100 |
A16.07.001.230 | Герметизация фиссур жидким композитом (один зуб) | 2000 |
A16.07.098.080 | Профилактическая гигиеническая чистка в области имплантата | 800 |
Отбеливание зубов | ||
A16.07.101.010 | Отбеливание зубов системой Amazing White | 15000 |
A16.07.101.020 | Химическое отбеливание opalescence boost | 17000 |
A16.07.101.030 | Клиническое фотоотбеливание зубов системой Zoom | 18 000 |
A16.07.101.040 | Домашнее отбеливание зубов каппами системой Zoom | 15000 |
A16.07.101.050 | Отбеливание внутрикоронковое (один зуб) | 1500 |
A16.07.099.030 | Аппликация реминерализирующего геля Amazing White | 2300 |
A16.07.101.060 | Домашнее отбеливание отбеливающим карандашом Amazing White | 4000 |
ТЕРАПИЯ | ||
Постановка световой пломбы из композита | ||
A16.07.001.010 | Постановка пломбы из композита светового отверждения на одну поверхность зуба | 1000 |
A16.07.001.020 | Постановка пломбы из композита светового отверждения на две поверхности зуба | 1200 |
A16.07.001.030 | Постановка пломбы из композита светового отверждения на три поверхности зуба | 1500 |
A16.07.001.040 | Постановка пломбы из композита светового отверждения на четыре поверхности зуба | 1700 |
А16.07.001.150 | Постановка пломбы из композита двойного тверждения | 2000 |
A16.07.003.010 | Реставрация зуба из композита светового отверждения | 1000 |
A16.07.003.020 | Реставрация зуба из композита светового отверждения для покрытия коронкой | 1000 |
Постановка световой пломбы из нанокомпозита | ||
A16.07.001.110 | Постановка пломбы из нанокомпозита светового отверждения на одну поверхность зуба | 1000 |
A16.07.001.120 | Постановка пломбы из нанокомпозита светового отверждения на две поверхности зуба | 1500 |
A16.07.001.130 | Постановка пломбы из нанокомпозита светового отверждения на три поверхности зуба | 1700 |
A16.07.001.140 | Постановка пломбы из нанокомпозита светового отверждения на четыре поверхности зуба | 1800 |
A16.07.003.110 | Реставрация зуба из нанокомпозита светового отверждения | 2500 |
Фиксация штифта | ||
A16.07.002.010 | Фиксация штифта анкерного | 1000 |
A16.07.002.020 | Фиксация штифта титанового | 1200 |
A16.07.002.030 | Фиксация штифта стекловолоконного | 2000 |
Дополнительные терапевтические манипуляции | ||
A16.07.001.210 | Покрытие постоянной реставрации световым лаком | 100 |
A16.07.001.220 | Постановка изолирующей прокладки светового тверждения | 500 |
A16.07.001.230 | Постановка лечебной прокладки при лечении кариеса | 100 |
A16.07.001.240 | Удаление старой пломбы | 500 |
А16.07.001.250 | Снятие временного светового полимера | 300 |
А16.07.001.260 | Постановка кариес-детектора | 100 |
А16.07.001.270 | Закрытие перфораций лечебным препаратом | 500 |
А16.07.001.280 | Покрытие зуба десенситайзер, жидкий коффердам | 500 |
А16.07.001.290 | Подготовка зуба для моделировки культевой вкладки | 1500 |
А16.07.001.300 | Восстановление зуба с применением стекловолоконных лент | 2000 |
А16.07.001.310 | Восстановление зуба с применением композита дв. тверждения | 2000 |
ЭНДОДОНТИЯ | ||
Обработка корневых каналов (ручная) | ||
A16.07.004.010 | Механическая и медикаментозная обработка одноканального зуба | 500 |
A16.07.004.020 | Механическая и медикаментозная обработка двухканального зуба | 1000 |
A16.07.004.030 | Механическая и медикаментозная обработка трехканального зуба | 1500 |
A16.07.004.040 | Механическая и медикаментозная обработка четырехканального зуба | 2100 |
Обработка корневых каналов (машинная) | ||
A16.07.004.110 | Механическая и медикаментозная обработка одноканального зуба (машинная) | 1000 |
A16.07.004.120 | Механическая и медикаментозная обработка двухканального зуба (машинная) | 2500 |
A16.07.004.130 | Механическая и медикаментозная обработка трехканального зуба (машинная) | 3500 |
A16.07.004.140 | Механическая и медикаментозная обработка четырехканального зуба (машинная) | 4500 |
Пломбировка каналов гуттаперчей | ||
A16.07.005.010 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба гуттаперчей | 1000 |
A16.07.005.020 | Пломбирование корневого канала двухканального зуба гуттаперчей | 1400 |
A16.07.005.030 | Пломбирование корневого канала трехканального зуба гуттаперчей | 1800 |
A16.07.005.040 | Пломбирование корневого канала четырехканального зуба гуттаперчей | 2000 |
Пломбировка каналов горячей гуттаперчей | ||
A16.07.005.110 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба горячей гуттаперчей | 1400 |
A16.07.005.120 | Пломбирование корневого канала двухканального зуба горячей гуттаперчей | 1800 |
A16.07.005.130 | Пломбирование корневого канала трехканального зуба горячей гуттаперчей | 2500 |
A16.07.005.140 | Пломбирование корневого канала четырехканального зуба горячей гуттаперчей | 2700 |
Распломбировка каналов | ||
A16.07.006.010 | Распломбирование одного корневого канала 1-ой степени сложности | 1000 |
A16.07.006.020 | Распломбирование одного корневого канала 2-ой степени сложности | 1200 |
A16.07.006.030 | Распломбирование одного корневого канала 3-ой степени сложности | 1700 |
A16.07.006.040 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цементом | 2300 |
Прочие эндодонтические манипуляции | ||
A16.07.007 | Вскрытие пульпарной камеры и наложение девитализирующей пасты | 500 |
A16.07.008 | Препарирование кариозной полости , удаление распада пульпы | 700 |
A16.07.009 | Обработка облитирированного канала эндодонтическим инструментарием | 900 |
A16.07.010 | Обработка труднодоступного канала эндодонтическим инструментарием | 900 |
A16.07.011 | Пломбирование каналов зуба временной лечебной пастой “Calasept”, и др. | 800 |
A16.07.012 | Извлечение из одного корневого канала сломанного инструмента, штифта | 1200 |
A16.07.013 | Извлечение культевой вкладки | 3500 |
A16.07.014 | Использование препарата “Pro root” для закрытия перфораций в зубе | 1000 |
A16.07.015 | Использование медикаментозного вкладыша “Сresofen”, “Endosolv”, “Pulperyl” для прохождения и дезинфекции корневого канала | 500 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
Планирование ортопедического лечения | ||
A16.07.016 | Снятие оттисков и отливка диагностических моделей | 2900 |
A16.07.017.010 | Восковое планирование зуба “WAX UP” | 900 |
A16.07.017.020 | Функциональное восковое планирование зуба “WAX UP” | 1200 |
A16.07.018.010 | Композитное цифровое моделирование зуба “MOCK UP” | 1500 |
А02.07.005 | Исследование с использованием лицевой дуги | 3500 |
A16.07.019 | Изготовление рентгеноконтрастного шаблона для имплантации | 7500 |
A16.07.020 | Гипсовка в артикулятор диагностических, рабочих моделей | 4000 |
А02.07.008 | Антропометрическое планирование улыбки – Цифровой дизайн улыбки (Digital Smile Design) | 6000 |
Снятие оттисков | ||
A16.07.022.010 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1000 |
A16.07.022.020 | Снятие 2-х слойного оттиска С-силиконом одного зубного ряда | 1200 |
A16.07.022.030 | Снятие 2-х слойного слепка А-силиконом одного зубного ряда | 1200 |
A16.07.022.040 | Снятие 2-х слойного оттиска с имплантатов А-силиконом одного зубного ряда | 1500 |
А16.07.022.050 | Изготовление силиконового ключа | 1500 |
А16.07.022.060 | Изготовление абатмент чека | 1500 |
A16.07.028 | Изготовление гипсовой модели | 1000 |
A16.07.023 | Изготовление гипсовой в лаборатории | 1500 |
A16.07.024.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
A16.07.024.020 | Изготовление индивидуальной ложки (имплантология) | 1500 |
A16.07.024.030 | Изготовление пластмассовой индивидуализируемой ложки с перфорациями для трансферов (имплантология) | 1800 |
A16.07.025.010 | Определение соотношения зубных рядов (прикуса) | 1000 |
A16.07.026 | Дублирование гипсовых, цифровых моделей | 1500 |
A16.07.027.010 | Изготовление воскового прикусного шаблона | 800 |
A16.07.027.010 | Изготовление воскового прикусного шаблона на жестком базисе | 1500 |
A16.07.025.020 | Определение прикуса используя прикусной шаблон на воске | 1000 |
B01.066.001 | Окклюзиограмма | 1200 |
Снятие коронок | ||
A16.07.026.010 | Снятие коронки с зуба (пластмассовой, штампованной) | 500 |
A16.07.026.020 | Снятие коронки с зуба (цельнолитой, керамической) | 1000 |
A16.07.026.030 | Снятие коронки с имплантата | 2500 |
Фиксация коронок, реставраций | ||
А16.07.027.000 | Фиксация коронки на на временный световой жидкотекучий композит | 500 |
A16.07.027.010 | Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
A16.07.027.020 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1000 |
A16.07.027.030 | Фиксация постоянной коронки, изготовленной вне клиники | 2500 |
A16.07.027.040 | Фиксация коронки на абатмент имплантата | 2000 |
A16.07.027.050 | Фиксация коронки, винира, вкладки, накладки на фотокомпозит двойного отверждения | 2000 |
Временные коронки | ||
A16.07.028.010 | Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной в клинике ЛюксоТемп | 1500 |
A16.07.028.020 | Восстановление зуба временной композитной коронкой, изготовленной в клинике | 2300 |
A16.07.028.030 | Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной в лаборатории ( метод печати) | 3500 |
A16.07.028.040 | Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной в лаборатории (Estetic) | 4000 |
A16.07.028.050 | Восстановление зуба временной коронкой изготовленной методом фрезерования | 5000 |
Вкладки (Inlay, Onlay, Overlay) | ||
A16.07.028.140 | Восстановление зуба цельнокерамической вкладкой Emax (Inlay, Onlay, Overlay) | 24000 |
A16.07.028.150 | Восстановление зуба цельнокерамической вкладкой на основе диоксида циркония (Inlay, Onlay, Overlay) | 24000 |
Виниры | ||
A16.07.017.030 | Восковое планирование зуба для изготовления винира (WAX UP) | 1000 |
А16.07.017.040 | Цифровое планирование с изготовлением пластмассового шаблона | 1500 |
A16.07.018.020 | Композитное, пластмассовое планирование зуба для изготовления винира (MOCK UP) | 2000 |
A16.07.028.250 | Восстановление зуба виниром, изготовленного на основе из диоксида циркония (Estetic) | 25000 |
A16.07.028.270 | Восстановление зуба виниром, изготовленного методом E-MAX (Estetic) | 25000 |
A16.07.028.290 | Восстановление зуба виниром, изготовленного из полевошпатной низкотемпературной керамики на рефракторах | 30000 |
A16.07.028.300 | Цельноцирконевый винир Katana с флюорисцентными красителями | 30000 |
Культевые вкладки | ||
A16.07.029.010 | Изготовление культевой вкладки из хром никелевого сплава | 5000 |
A16.07.029.070 | Изготовление культевой вкладки из керамокомпозитная | 8000 |
A16.07.029.080 | Изготовление керамической культевой вкладки из диоксида циркония | 9000 |
A16.07.030 | Изготовление дополнительного штифта для разборной культевой вкладки | 1500 |
Коронки цельнометаллические | ||
A16.07.028.310 | Восстановление зуба цельнометаллической коронкой из хромникелевого сплава | 8000 |
A16.07.028.330 | Напыление цельнометаллической коронки нитридом-титана | 1200 |
A16.07.028.340 | Восстановление зуба цельнометаллической коронкой с керамической облицовкой | 9000 |
Металлокерамические коронки | ||
A16.07.028.420 | Изготовление металлокерамической коронки на КХС (Standart) | 900 |
A16.07.028.430 | Изготовление металлокерамической коронки на КХС (Estetic) ) на литом каркасе с использованием внутренних красителей | 10000 |
A16.07.028.440 | Изготовление металлокерамической коронки на КХС (Premium)на каркасе из фрезерованного кобальта, красители Vita interno | 11000 |
А16.07.028.530 | Изготовление коронки из прессованной керамики Е-max (standart) | 25000 |
А16.07.028.531 | Изготовление цельнофрезерованной коронки из диоксида циркония ( полная анатомия) | 10000 |
A16.07.028.532 | Изготовление коронки издиоксида циркония с нанесением анатомии. | 12000 |
A16.07.028.550 | Изготовление коронки из прессованной керамики E-max (Premium) | 27000 |
Съемные микро протезы | ||
A16.07.028.010 | Изготовление косметического съемного протеза из акриловой пластмассы на 1-3 зуба | 12000 |
A16.07.028.020 | Изготовление косметического съемного протеза из нейлона “Deflex” на 1-3 зуба | 15000 |
Съёмный пластиночный протез из пластмассы | ||
A16.07.028.050 | Изготовление съёмного пластиночного протеза из акриловой пластмассы (Standart) | 21000 |
A16.07.028.060 | Изготовление съёмного пластиночного протеза из акриловой пластмассы (Estetic) | 40000 |
A16.07.028.070 | Изготовление съёмного пластиночного протеза из акриловой пластмассы с имитацией слизистого рельефа (Estetic) | 35000 |
A16.07.028.080 | Изготовление съёмного пластиночного протеза из акриловой пластмассы с имитацией слизистого рельефа (Premium) | 40000 |
Съёмный протез “Acryfree” | ||
A16.07.028.100 | Изготовление съёмного протеза из прессованной безмономерной акриловой пластмассы “Acryfree” (Standart) | 45000 |
A16.07.028.110 | Изготовление съёмного протеза из прессованной безмономерной акриловой пластмассы “Acryfree” (Estetic) | 56000 |
A16.07.028.120 | Изготовление съёмного протеза из прессованной безмономерной акриловой пластмассы “Acryfree” с имитацией десны (Estetic) | 62500 |
Съёмный протез с мягкой прокладкой | ||
A16.07.028.150 | Изготовление съёмного протеза полный, частичный с мягкой прокладкой “Pro-Flex” (Standart) | 40000 |
A16.07.028.160 | Изготовление съёмного протеза полный, частичный с мягкой прокладкой “Pro-Flex” (Estetic) | 60000 |
Протезы нейлоновые и бюгельные | ||
A16.07.028.200 | Изготовление съемного протеза из нейлона «Deflex» | 30000 |
A16.07.028.310 | Изготовление бюгельного протеза простой | 50500 |
A16.07.028.320 | Изготовление бюгельного протеза сложный | 65000 |
A16.07.028.330 | Изготовление бюгельного протеза многозвеньевой, шинирующий | 61600 |
A16.07.028.340 | Изготовление бюгельного протеза с седлами из нейлона | 67300 |
A16.07.028.350 | Изготовление бюгельного протеза с аттачментами тип Bredent, Rhein | 67800 |
A16.07.028.360 | Изготовление бюгельного протеза с аттачментом МК-1 односторонний | 73500 |
A16.07.028.370 | Изготовление бюгельного протеза с аттачментами МК-1 двухсторонний | 79100 |
A16.07.028.380 | Изготовление бюгельного протеза с телескопическим креплением (без стоимости телескопических креплений) | 102000 |
Дополнительные манипуляции для изготовления бюгельного протеза | ||
A16.07.025.015 | Определение центрального соотношения челюстей и цвета зубов для изготовления бюгельного протеза | 2500 |
A16.07.030 | Примерка бюгельного протеза с искусственными зубами на воске | 1200 |
A16.07.031 | Изготовление кламмера для простого бюгельного протеза | 6000 |
A16.07.032.010 | Изготовление замка для простого замкового бюгельного протеза | 6500 |
A16.07.032.020 | Изготовление замка для сложного замкового бюгельного протеза | 7000 |
A16.07.033.010 | Изготовление телескопической коронки (первичная часть) | 6000 |
A16.07.033.020 | Изготовление телескопической коронки (вторичная часть) | 5500 |
A16.07.033.030 | Изготовление телескопической коронки из оксида циркония (первичная/вторичная часть) | 30000 |
A16.07.034 | Гальваническое покрытие металлических каркасов | 8000 |
A16.07.035 | Изготовление каркаса бюгельного протеза методом фрезировки (лазерного спекания) | 12000 |
Коррекция протезов | ||
A16.07.036.010 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 3000 |
A16.07.037 | Починка съемного протеза | 4000 |
A16.07.038 | Приварка зуба к съемному протезу | 4000 |
A16.07.039.010 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
A16.07.040.010 | Армирование съемного протеза металлической дугой | 6500 |
A16.07.041 | Изготовление литого кламмера для съёмного протеза | 5000 |
A16.07.042 | Замена матрицы съемного протеза | 5500 |
A16.07.039.020 | Перебазировка съемного протеза на мягкой пластмассе (мягкая прокладка) | 6500 |
A16.07.039.030 | Перебазировка съемного протеза с фиксацией на миниимплантаты | 14000 |
Абатменты постоянные | ||
A16.07.036.060 | Установка постоянного абатмента системы Bicon | 26600 |
A16.07.036.080 | Установка постоянного абатмента системы Dentium | 6800 |
A16.07.036.090 | Установка постоянного абатмента системы Impro | 6800 |
A16.07.036.130 | Установка постоянного абатмента системы (другие системы) | 8600 |
A16.07.036.140 | Установка временного абатмента | 6800 |
A16.07.036.150 | Применение титанового основания для изготовления индивидуального абатмента (другие системы) | 6800 |
A16.07.036.160 | Изготовление и установка индивидуального абатмента из диоксида циркония | 25000 |
Временные коронки на имплантатах | ||
A16.07.038.010 | Изготовление временной коронки на имплантат | 4000 |
A16.07.038.020 | Изготовление временная фрезерованной коронки на имплантат (Estetic) | 5000 |
Металлокерамические коронки на имплантат с цементной фиксацией | ||
A16.07.038.030 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с фиксацией на цемент (Standart) | 25000 |
A16.07.038.040 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с фиксацией на цемент (Estetic) | 26000 |
Коронки на диоксиде циркония на имплантате с цементной фиксацией | ||
A16.07.038.080 | Изготовление цельнокерамической коронки на имплантат на диоксиде циркония | 28500 |
A16.07.038.090 | Изготовление цельнокерамической коронки на имплантат на диоксиде циркония (Estetic) | 30000 |
Коронки на диоксиде циркония на имплантате с винтовой фиксацией | ||
A16.07.038.110 | Изготовление цельнокерамической коронки на имплантат на диоксиде циркония с фиксацией трансокклюзионным винтом | 33000 |
Металлокерамические коронки на имплантате с винтовой фиксацией | ||
A16.07.038.140 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с фиксацией трансокклюзионным винтом (Standart) | 25000 |
A16.07.038.150 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с фиксацией трансокклюзионным винтом (Estetic) | 28500 |
Фрезеровка каркасов для конструкций на имплантатах | ||
A16.07.039.010 | Фрезеровка индивидуального каркаса металлокерамической, металлокомпозитной, керамокомпозитной конструкции на имплантате | 6000 |
A16.07.039.010 | Фрезеровка индивидуального каркаса для цельнокерамической конструкции на имплантате | 6500 |
Съемное протезирование на имплантах | ||
A16.07.040.010 | Изготовление съемного пластинчатого протез с кнопочной фиксацией на имплантатах | 56000 |
A16.07.040.020 | Изготовление бюгельного протеза с кнопочной фиксацией на имплантатах | 63900 |
A16.07.040.030 | Изготовление бюгельного протеза с балочной конструкцией на имплантатах | 106800 |
Индивидуальные каппы | ||
A16.07.041.010 | Изготовление спортивной каппы, верхняя челюсть | 14000 |
A16.07.041.020 | Изготовление спортивной каппы, нижняя челюсть | 17000 |
ХИРУРГИЯ | ||
Удаление зуба | ||
A16.07.042.010 | Удаление подвижного или молочного зуба | 1700 |
A16.07.042.020 | Удаление зуба, простое | 2500 |
A16.07.042.030 | Удаление зуба сложное, оперативное | 3500 |
A16.07.042.040 | Удаление зуба с сегментированием корней | 6500 |
A16.07.042.050 | Удаление зуба мудрости | 6000 |
A16.07.042.060 | Удаление ретенированных, полуретенированных, дистопированных, сверхкомплектных зубов | 9000 |
A16.07.043 | Применение антибактериальных препаратов (Alvogyl, Neocones и другие) | 1000 |
Прочие хирургические манипуляции | ||
A16.07.044 | Кюретаж лунки | 600 |
A16.07.045 | Обработка раны антисептиками | 600 |
A16.07.046.010 | Наложение шва | 1500 |
A16.07.047 | Снятие швов | 600 |
A16.07.048 | Периостотомия с дренированием | 6000 |
A16.07.049 | Вскрытие гнойного абсцесса | 5500 |
A16.07.050 | Цистоэктомия (операция по удалению кисты) | 6500 |
A16.07.051 | Лечение перикоронита (обработака и иссечение капюшона) | 5500 |
A16.07.052 | Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 12500 |
A16.07.053 | Лечение альвеолита с ревизией лунки зуба | 5000 |
A16.07.054.010 | Резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов) | 11000 |
A16.07.054.020 | Резекция верхушки корня (жевательная группа зубов) | 17000 |
A16.07.056 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 11000 |
A16.07.057 | Пластика уздечки языка, губы | 8500 |
A16.07.058 | Альвеолотомия в области одного зуба | 2300 |
A16.07.059 | Удаление экзостоза в полости рта | 2900 |
A16.07.060.010 | Гингивотомия в области одного зуба | 2300 |
A16.07.060.020 | Гингивотомия в области одного зуба с удлинением коронковой части | 3400 |
A16.07.061.010 | Пластика десны, верхняя челюсть | 11000 |
A16.07.061.020 | Пластика десны, нижняя челюсть | 16000 |
A16.07.062 | Применение сгустка обогащенной тромбоцитами плазмы, PRP | 3000 |
Костная пластика при имплантации | ||
A16.07.063.010 | Операция синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) закрытый | 17000 |
A16.07.063.020 | Операция синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) открытый | 22500 |
A16.07.063.040 | Остеопластика в области одного зуба | 22500 |
A16.07.063.050 | Остеопластика в областиболее 3-х зубов | 45200 |
A16.07.063.070 | Операция “Трансплантации собственной кости” | 45200 |
A16.07.063.080 | Восстановление костного блока по высоте с помощью титановой сетки | 45200 |
A16.07.064.010 | Применение остеопластического материала “Лиопласт” 1 ед | 5000 |
A16.07.064.020 | Применение остеопластического материала “Bio-Oss” (США) 0,5 гр. | 10800 |
A16.07.064.030 | Применение остеопластического материала (аллотрансплантат) | 10800 |
A16.07.064.050 | Применение остеопластического материала в гранулах “КоллапАн-М”, “КоллапАн-Л” (1 доза) | 2800 |
A16.07.064.060 | Применение цельного костного блока “Лиопласт” | 28200 |
A16.07.065.010 | Установка мембраны “Лиопласт” | 6000 |
A16.07.065.020 | Установка мембраны “Bio-Guide” | 12000 |
A16.07.065.030 | Установка мембраны “Evolution” | 15000 |
A16.07.064 | Применение титановых винтов , пинов”Konmet” | 2500 |
A16.07.065 | Использование одноразовой индивидуальной аптечки для хирургического вмешательства (комплект) | 2500 |
Шаблоны для имплантации | ||
A16.07.066 | 3D сканирование слепков, моделей | 8000 |
A16.07.067 | Обработка данных КТ и создание виртуального 3D проекта для имплантации | 2500 |
A16.07.069 | Распечатка имплантологического шаблона со втулками на 3D принтере | 12000 |
Имплантация зубов (1-й этап) | ||
A16.07.070.030 | Установка дентального имплантата Bicon (США) | 45200 |
A16.07.070.040 | Установка дентального имплантата Dentium Implantium (Южная Корея) | 28500 |
A16.07.070.050 | Установка дентального имплантата Impro (Германия) | 40000 |
A16.07.070.070 | Установка дентального имплантата Dentium SuperLine (Ю.Корея, США) | 28500 |
A16.07.070.120 | Установка дентального мини-имплантата Dentium SlimLine | 17000 |
A16.07.071 | Фиксация заглушки в имплантат | – |
A16.07.072 | Установка формирователя десны | 4500 |
A16.07.073 | Удаление имплантата | 12500 |
Хирургия окружающих тканей зуба | ||
A16.07.074.010 | Закрытый кюретаж в области одного сегмента | 3400 |
A16.07.074.020 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1500 |
A16.07.075.010 | Медикаментозная обработка зубо-десневого кармана в области одного зуба | 1000 |
A16.07.077 | Лечебная повязка в области двух зубов | 1200 |
A16.07.078 | Избирательное пришлифовывание в области одного зуба | 500 |
A16.07.079 | Шинирование зубов нитью “Ribbond”, “Glasspan” (один зуб) | 1700 |
A16.07.080 | Закрытие рецессии в области одного зуба | 8500 |
A16.07.081 | Операция “Вестибулопластика” | 17500 |
A16.07.083.010 | Лоскутная операция в области одного зуба | 6500 |
A16.07.083.020 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 12500 |
A16.07.083.030 | Лоскутная операция в области одного зуба с остеопластикой (без стоимости остеопластического материала) | 8500 |
A16.07.083.040 | Лоскутная операция в области одного сегмента с остеопластикой (без стоимости остеопластического материала) | 17000 |
Уважаемые пациенты, вы всегда можете получить медицинскую помощь при стоматологических заболеваниях бесплатно в муниципальных ЛПУ при наличии полиса ОМС. Льгот в клинике нет.